Foire aux questions

dimanche septembre 1, 2019

Combien de conseillers municipaux ?

Strates démographiquesNombre de conseillers municipaux
Moins de100  7
De100à49911
De500à1 49915
De1 500à2 49919
De2 500à3 49923
De3 500à4 99927
De5 000à9 99929
De10 000à19 99933
De20 000à29 99935
De30 000à39 99939
De40 000à49 99943
De50 000à59 99945
De60 000à79 99949
De80 000à99 99953
De100 000à149 99955
De150 000à199 99959
De200 000à249 99961
De250 000à299 99965
Au-delà de  300 00069
Lyon  453 18773
Marseille  807 071101
Paris  2 147 857163

Le nombre d’adjoints, déterminé par le conseil municipal, ne doit pas excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal (articles L. 2122-10 et L. 2122-2 du CGCT).